Расходомер Rosemount 3051SFA — это ни с чем не сравнимое решение на базе запатентованной усредняющей напорной трубки, которая обеспечивает превосходную точность измерения в широком диапазоне значений расхода. Этот расходомер может измерять различные параметры и включает защитную гильзу для установки датчика температуры. Запатентованная конструкция трубки Пито позволяет измерять расход и давление через единственное отверстие в трубопроводе и практически не сужает его просвет, что снижает падение давления на датчике.
Особенности и преимущества
Технические характеристики:
Гарантия | Гарантийный срок эксплуатации до 15 лет |
Перенастройка диапазона измерений | До 200:1 (динамический диапазон измерений расхода 14:1) |
Протокол передачи данных | 4-20 мА HART, WirelessHART®, FOUNDATION™ fieldbus |
Диапазон измерений | До 1000 дюймов вод. столба (2,48 бар) (разность давлений), до 3626 фунтов/кв. дюйм (250,00 бар) (абсолютное), до 3626 фунтов/кв. дюйм (250,00 бар) (избыточное) |
Диаметр трубопровода | От 2 до 96 дюймов (от 50 до 2440 мм) |
Выходные значения | Разность давлений, статическое давление, температура технологического процесса, масштабируемая переменная, массовый расход, объемный расход, расход энергии |
Материалы, контактирующие с рабочей средой | Нерж. сталь 316, сплав C-276 |
Диагностика | Базовая диагностика, мониторинг характеристик напряжения питания, статистический мониторинг технологического процесса, обнаружение закупорки импульсных линий |
Сертификация | SIL 2/3 (сертифицирован согласно IEC 61508 посредством независимой третьей стороны), NACE, взрывоопасное применение, весь перечень сертификатов представлен в полной спецификации |
Обзоры
Отзывов пока нет.